关于举办2026年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛的通知
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,紧扣“十五五”规划战略部署,加快高水平科技自立自强、引领发展新质生产力,动员广大青年扎根科研攻关一线,助力科技创新和产业创新融合,在中国式现代化新征程中挺膺担当,特举办2026年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛。“揭榜挂帅”擂台赛由团中央直接组织实施,具体工作方案转发如下。
一、赛道设置和参赛对象
(一)学生赛道
2026年6月1日以前正式注册的全日制非成人教育的各类高等院校在校专科生、本科生、硕士研究生和博士研究生(均不含在职研究生)可通过学生赛道申报作品参赛。参赛人员年龄在40周岁以下,即1986年6月1日(含)以后出生。
每所学校选送参加“揭榜挂帅”擂台赛的作品数量不设限制,但同一作品不得同时参加第十五届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛其他赛道的评比。
(二)青年科技人才赛道
在高等院校、科研院所、企业等各类创新主体中具有较高科研热情和较强科研能力的青年科技工作者可通过青年科技人才赛道申报作品参赛。参赛人员年龄在40周岁以下,即1986年6月1日(含)以后出生。
高校青年教师在指导学生参赛的同时不得以参赛人员身份参加同一选题比赛。出题单位及同出题单位有相关隶属关系单位的青年不得参加本单位选题比赛。
各赛道参赛对象可以团队或个人形式参赛,每个团队不超过10人,每件作品可由不超过3名指导教师进行指导。可以跨专业、跨学校、跨单位、跨地域组队,但同一团队所有成员均应符合本赛道相关年龄、身份要求。每件作品仅由1所高校、科研院所或企业等作为参赛主体提交申报。
参赛者须对参赛作品拥有完整独立知识产权,无权属纠纷、无权利瑕疵。
二、榜题方案
本届赛事聚焦新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、高端装备、机器人、生物医药、种业科技(海洋科技)8大前沿领域,严选103个榜题,并在相关领域产业链较为完整、产业发展较为集聚的8个城市(区)分领域设立主擂台,集中打擂、交流展示、择优孵化。
新一代信息技术领域(主擂台城市:河北雄安新区) |
编号 | 发榜单位名称 | 题目名称 | 参赛对象 |
XA-202601 | 中国航天科工二院二十五所 | 用于时变场景的快速学习智能体技术 | 学生 |
XA-202602 | 中国航天科工二院二十三所 | 面向下一代相控阵的高效散热多材料异质集成技术 | 学生 |
XA-202603 | 科大讯飞股份有限公司 | 面向职业教育高水平专业群建设的教学实训与岗位技能智能体开发 | 学生 |
XA-202604 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 基于人工智能的阵列天线技术研究 | 学生 |
XA-202605 | 量子科技长三角产业创新中心 | 聚焦量子计算实用化瓶颈-算法创新与硬件适配协同攻关 | 学生 |
XA-202606 | 诚迈科技股份有限公司 | 基于国产操作系统智慧工厂安全监测控制平台 | 学生 |
XA-202607 | 应急管理部国家自然灾害防治研究院 | 类地行星感应磁层的离子动力学特性研究 | 学生 |
XA-202608 | 中国科学院微小卫星创新研究院 | 基于跨领域退化数据迁移的航天器关键组件寿命预测方法研究 | 学生 |
XA-202609 | 中国电信集团有限公司 | 量子+AI双向赋能的研究与应用探索 | 学生 |
XA-202610 | 烽火通信科技股份有限公司 | 通信基建工程数智化设计与交付关键技术 | 学生 |
XA-202611 | 天津航空机电有限公司 | 基于数字李生体的智能SSPC全生命周期动态映射模型研究 | 学生 |
XA-202612 | 麒麟软件有限公司 | OSAgent记忆优化及高效应用研究 | 学生 |
XA-202613 | 国网山东省电力公司经济技术研究院 | 面向能源可信数据空间的多方安全协同与隐私保护技术创新解决方案 | 学生 |
XA-202614 | 开放原子开源基金会 | 基于星闪技术的电鸿摄像机近场运维功能 | 学生、青年科技人才 |
XA-202615 | 航天时代低空经济总体部 | 大规模无人集群联合多域防控技术方案研究 | 学生 |
XA-202616 | 中国信科集团中信科移动通信技术股份有限公司 | 基于6G移动信息网络的内生智能关键技术创新与应用 | 学生 |
XA-202617 | 中石化石油工程地球物理有限公司北斗运营服务中心 | 石化厂区全场景北斗/多传感器融合主动感知识别与定位技术 | 学生 |
人工智能领域(主擂台城市:上海市徐汇区) |
编号 | 发榜单位名称 | 题目名称 | 参赛对象 |
XH-202601 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 人工智能与国产三维图形引擎关键核心技术的融合创新应用研究 | 学生 |
XH-202602 | 东风汽车集团有限公司研发总院 | 面向智能驾驶的大模型应用场景研究 | 学生 |
XH-202603 | 中国航天科技集团有限公司五院钱学森空间技术实验室 | 面向太空智算的多模态遥感大模型应用探索 | 学生 |
XH-202604 | 中国石油勘探开发研究院 | “透视”地下油气藏-油气地球物理大模型的多模态特征融合 | 学生 |
XH-202605 | 中国航天科技集团有限公司五院五O二所 | 月球熔岩洞机器人智能自主采样任务 | 学生、青年科技人才 |
XH-202606 | 山东浪潮数据库技术有限公司 | 面向云边协同场景的分布式人工智能感知与决策关键技术研究 | 学生 |
XH-202607 | 上海电气集团股份有限公司中央研究院 | 工业环境下物体感知识别与指令交互型智能体研发 | 学生 |
XH-202608 | 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | 基于国产软件栈大模型推理前沿算子优化 | 学生 |
XH-202609 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 具备自主决策能力的通用网络安全智能体技术研究 | 学生 |
XH-202610 | 中国智慧工程研究会 | 基于运动想象的脑-机交互算法研究与系统实现 | 学生、青年科技人才 |
XH-202611 | 乐聚智能(深圳)股份有限公司 | 人形机器人具身智能操作技术研究 | 学生 |
XH-202612 | 广州思迈特软件有限公司 河北智领云际信息技术有限公司 | SmartbiAI驱动的数据创新平台研究 | 学生 |
XH-202613 | 雄安国创中心科技有限公司 中雄智图(雄安)科技有限公司 | 面向雄安新区“城市大脑”的车路云一体化协同管控算法与仿真平台研究 | 学生 |
XH-202614 | 深信服科技股份有限公司 张家口默然教育科技有限公司 | AI+安全大模型平台的智能体研究 | 学生 |
XH-202615 | 美的集团(上海)有限公司 | 复杂交互场景的抗干扰语音指令识别技术 | 学生 |
XH-202616 | 苏州未来网络研究院有限公司 | 针对工业软件的全过程自动化测试工具解决方案 | 学生 |
XH-202617 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 基于多模态 AI 监测的老年人跌倒风险、心理 健康、诈骗识别及预警研究 | 学生 |
XH-202618 | 华为技术有限公司 | 基于华为云码道CodeAIts代码智能体解决复杂软件工程问题 | 学生 |
XH-202619 | 浙江阿里巴巴云计算有限公司 | 基于国产开源大模型的AIScientist技术研发与示范应用 | 学生 |
XH-202620 | 科大讯飞股份有限公司 | 面向一流学科建设的学科垂类大模型与创新应用开发 | 学生 |
XH-202621 | 科大讯飞股份有限公司 | 多源异构数据驱动岗位和能力图谱构建与动态演化分析研究 | 学生 |
XH-202622 | 山东京博控股集团有限公司 | AI赋能降本增效-创新型生产能源交互式优化技术 | 学生 |
XH-202623 | 上海沄熹科技有限公司 | 面向教科研多场景的异构算力池智能调度关键技术研究 | 青年科技人才 |
XH-202624 | 北京市商汤科技开发有限公司 | 面向城市工业大脑的端云协同高效具身智能研究 | 学生 |
XH-202625 | 上海卫星工程研究所 | 基于不均衡小样本学习的光学遥感卫星陆上目标检测识别 | 学生 |
XH-202626 | 中国青少年发展基金会 | 科创企业特有风险的识别与管理 | 学生 |
XH-202627 | 上海人工智能实验室 | 基于Intern-S1的数学智能体设计与推理创新 | 学生 |
新能源领域(主擂台城市:北京市昌平区) |
编号 | 发榜单位名称 | 题目名称 | 参赛对象 |
CP-202601 | 国家能源集团科学技术研究总院(北京低碳清洁能源研究院) | 能源领域“未来产业”的潜在方向、关键技术、培育路径研究 | 学生 |
CP-202602 | 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 | 长期循环荷载下海上风机大直径桩的累积变形预测及预警 | 学生 |
CP-202603 | 东风奕派汽车科技公司 | 新型模块化线控底盘架构设计与应用 | 学生 |
CP-202604 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 支撑10MIW+双馈风力发电机自主化的极端工况下高可靠转子系统关键技术研究 | 学生 |
CP-202605 | 电网运行风险防御技术与装备全国重点实验室 | 分布式资源规模化接入下低压配电网柔性装备积木式构建技术研究 | 学生 |
CP-202606 | 泰豪软件股份有限公司 | 面向新型电力系统的配电网图模拓扑智能识别与修正 | 学生 |
CP-202607 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 高寒地区用氢能移动电源研发 | 学生 |
CP-202608 | 中建三局集团有限责任公司 | 无废城市”建设--老旧填埋堆场高效修复及低碳资源化关键技术 | 学生 |
CP-202609 | 哈动国家水力发电设备工程技术研究中心有限公司 | 抽水蓄能交流励磁同步电机降阶模型及多电平低谐波变流器设计 | 学生 |
CP-202610 | 江苏华扬液碳有限责任公司 | 高温高矿化度下页岩气井烟道气腐蚀与防护对策研究 | 学生 |
CP-202611 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 面向供热格局变革的城镇供热源荷匹配与规划寻优模型构建 | 学生 |
CP-202612 | 国家市场监督管理总局技术创新中心(新能源汽车数字监管技术及应用) | 复杂动态工况下混合动力车辆磷酸铁锂电池SOC/SOH高精度估计研究 | 学生、青年科技人才 |
新材料领域(主擂台城市:福建省龙岩市) |
编号 | 发榜单位名称 | 题目名称 | 参赛对象 |
LY-202601 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 面向多模态人机交互的新材料及其系统研发 | 学生 |
LY-202602 | 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 | 面向动态电磁对抗的智能调控吸波材料设计与应用研究 | 学生 |
LY-202603 | 北京华大中科信息技术研究院 | 基于玄武岩新材料的性能优化及多领域应用研究 | 学生、青年科技人才 |
LY-202604 | 中石油煤层气有限责任公司 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司 | 基于煤岩储层吸附态甲烷高效渗吸置换的新型材料研发 | 学生 |
LY-202605 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 航空复杂结构复合材料构件一体化增材制造系统设计研究 | 学生 |
LY-202606 | 西藏交通发展集团有限公司 | 高寒干旱盐渍土环境下交通基础设施高耐久修复加固关键技术研究 | 学生、青年科技人才 |
LY-202607 | 纺织工业科学技术发展中心愉悦家纺有限公司 | 智能纤维与柔性可穿戴关键技术研究及应用 | 学生 |
LY-202608 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 基于“以废治废”新材料的尾矿库原位智能治理技术与系统研发 | 学生 |
LY-202609 | 中建三局集团有限公司 | 大跨度高性能混凝土结构智能设计与建造 | 学生 |
LY-202610 | 华能海南昌江核电有限公司 | 溶液中铀酰离子的新型定量检测技术研究 | 学生 |
LY-202611 | 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 | 面向机载应用环境的长跨距大温差高速磁悬浮轴承设计方法 | 学生 |
高端装备领域(主擂台城市:湖南省长沙市) |
编号 | 发榜单位名称 | 题目名称 | 参赛对象 |
CS-202601 | 国家新型显示技术创新中心 | 关于高分辨率显示场景的印刷量子点显示材料与器件研发 | 学生 |
CS-202602 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 | 民用飞机异形复合材料结构电磁屏蔽效能测试与智能预测方法 | 学生 |
CS-202603 | 国网浙江省电力有限公司 | 面向战略性新兴产业的电压暂降及中断集中治理装备技术研究 | 学生、青年科技人才 |
CS-202604 | 中核霞浦核电有限公司 | 四代核电钠冷快堆乏燃料池冷却水高精度净化关键装备研发 | 学生 |
CS-202605 | 内蒙古峥创科技有限公司 | 深部强动压巷道围岩参数随钻感知与智能卸压调控平台 | 学生、青年科技人才 |
CS-202606 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 大容量冲击式水轮机关键过流部件精准抗磨防护技术研究 | 学生 |
CS-202607 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | 超快激光高效图案化光刻方法及系统研究 | 学生 |
CS-202608 | 宏华集团有限公司 | 非常规储层压裂裂缝智能反演与自适应调控 | 学生 |
CS-202609 | 中国兵器工业集团中南钻石有限公司 | 面向高性能超硬材料制备的超高压反应釜设计与研制 | 学生 |
CS-202610 | 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | eVTOL电机系统轻量化与高可靠性关键技术研究与应用 | 学生、青年科技人才 |
CS-202611 | 北京星河动力航天科技股份有限公司 | 太空空间碎片清理的商业解决方案 | 学生 |
CS-202612 | 中建筑港集团有限公司青岛西海岸新区分公司 | 基于数字李生的煤矿顶板灾变智能预警与可视化决策系统 | 学生 |
CS-202613 | 中铁十一局集团有限公司 | 地铁多领域病害综合智能巡检系统研究 | 学生 |
CS-202614 | 电磁空间安全全国重点实验室 | 复杂航空载体电磁辐射空域特性测量技术 | 学生 |
CS-202615 | 中国航天科工集团第十总体设计部 | 新质反无人机拦截 器研究 | 学生 |
机器人领域(主擂台城市:广东省东莞市) |
编号 | 发榜单位名称 | 题目名称 | 参赛对象 |
DG-202601 | 中国航天科技集团有限公司第五研究院总体设计部 | 月球科研站基础设施构建中的多机器人协同智能操作 | 学生 |
DG-202602 | 西南技术物理研究所 | 基于四足机器人的危险源自主搜索与识别技术 | 学生 |
DG-202603 | 陇南紫金矿业有限公司 | 面向矿山安全生产的智能涵洞巡检机器人系统研发 | 学生 |
DG-202604 | 北京地平线信息科技有限公司 | 面向智慧环卫场景的国产系统无人清扫车关键技术攻关 | 学生 |
DG-202605 | 山东祥辰科技集团有限公司 | 基于机器人与DNA-PCR技术的孢子病害识别关键技术研究 | 学生 |
DG-202606 | 锐捷网络股份有限公司 | 面向智慧零售的自主服务机器人研发与应用 | 学生 |
DG-202607 | 山东泰莱电气股份有限公司 | 多工艺柔性产线中机械臂自主决策与协同效能优化 | 学生 |
生物医药领域(主擂台城市:内蒙古自治区呼和浩特市) |
编号 | 发榜单位名称 | 题目名称 | 参赛对象 |
HT-202601 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 中华传统调味品风味数字化检测与智能加工技术攻关 | 学生 |
HT-202602 | 南京圣和药物研发有限公司 | 靶向调控肿瘤相关巨噬细胞的新策略及抗结直肠癌药物研发 | 学生 |
HT-202603 | 贵州南山婆食品加工有限公司 | 智能化发酵酸汤精准调控与新质化产品研发创新解决方案 | 学生 |
HT-202604 | 成都科奥达光电技术有限公司 | 面向颌骨骨髓炎的智能化荧光诊疗方案 | 学生 |
HT-202605 | 普科未来(北京)智能科技有限公司 北京以利天诚科技有限公司 | 基于神经反馈的脑电头环专注力与智力提升方案及实证研究 | 学生、青年科技人才 |
HT-202606 | 国家乳业技术创新中心 | “中国菌,中国芯”--基于AI技术的中国特色菌种资源高效开发 | 学生 |
种业科技(海洋科技)领域(主擂台城市:海南省三亚市) |
编号 | 发榜单位名称 | 题目名称 | 参赛对象 |
SY-202601 | 中国农业科学院农业信息研究所 | 面向智慧养蜂的巢内外蜜蜂个体识别与行为智能量化研究 | 学生 |
SY-202602 | 浙江禾天下种业股份有限公司 | 籼粳杂交稻制种产量提升关键技术研发与应用 | 学生 |
SY-202603 | 青岛清原作物科学集团股份有限公司 | 三 唑磺草酮在水稻与稗草间选择性分子机制解析及关键基因挖掘 | 学生 |
SY-202604 | 福州日兴水产食品有限公司 | 鲍鱼加工副产物高价值活性成分提取纯化与高值化应用技术研究 | 学生 |
SY-202605 | 北京微摩尔科技有限公司 | 多模态高光谱成像在植物表型中的应用探索 | 学生 |
SY-202606 | 北控水务集团有限公司 | 面向高密度海水养殖的耐高盐自清洁纳米陶瓷膜关键技术 | 学生 |
SY-202607 | 北京全球气象导航技术有限公司 | 面向北极航道的极端冰海环境感知与船舶气象导航关键技术研究 | 学生 |
SY-202608 | 江苏亨通华海科技股份有限公司 | 面向海底管缆高效铺设的低成本航行器创制与作业关键技术研究 | 学生、青年科技人才 |
三、参赛奖励
本届赛事除延续2025年擂主团队奖励金额不低于税后10万元以外,对其他等次奖金也提出明确要求:
1.特等奖税后不低于2万元、一等奖税后不低于1万元、二等奖税后不低于0.5万元、三等奖税后不低于0.2万元。
2.获奖团队还将额外享受:企业实习绿色通道、就业直通录用、科研成果转化合作等配套福利;各主擂台城市同步提供人才引进、项目落地孵化、政策扶持等(具体设置详见各榜题比赛方案)。
四、报名须知
参赛选手在系统开放报名后,登录“挑战杯”官网:2026.tiaozhanbei.net,在“揭榜挂帅”擂台赛报名入口注册账号,登录大赛申报系统在线填写报名信息。报名信息提交后,下载打印系统生成的报名表。
1.申报人在报名表对应位置加盖所在学校或所在单位公章。
2.将盖章版报名表扫描件上传至报名系统,等待系统审核。请参赛选手注意查看审核状态,如审核不通过,需重新提交。
3.系统开放报名时间为2026年5月30日—6月30日,逾期后系统将自动关闭报名功能。
由于报名表须经我校学籍管理部门(教务处、研究生院)及校团委审核盖章;跨校参赛师生另须由所在单位对应主管部门同步审核盖章后方可上传系统。请参赛师生务必合理安排时间,提前办理盖章手续。有意向参赛师生可实名加入“南工大2026揭榜挂帅擂台赛交流群”,QQ群号:1075326596。
五、竞赛安排
(一)时间安排
揭榜报名:5月30日—6月30日;
课题攻关:5月—9月(具体提交作品时间根据科研规律,由发榜单位确定);
榜题初审:9月—10月;
终审擂台赛:11月—12月。
(二)评审安排
各揭榜团队按照发榜单位明确的提交时限、报送要求,按时向发榜单位报送参赛作品;由发榜单位自主组织开展初审工作,初审择优遴选优秀团队晋级终审擂台赛,参与最终角逐。
附件:1.榜题方案汇总材料